人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2025-12-23 129.6567 -0.1284%
2025-12-22 129.8234 0.2769%
2025-12-19 129.4649 0.1049%
2025-12-18 129.3293 0.0738%
2025-12-17 129.2339 0.0207%
2025-12-16 129.2071 0.0668%
2025-12-15 129.1209 -0.0849%
2025-12-12 129.2307 -0.0267%
2025-12-11 129.2652 -0.0818%
2025-12-10 129.3710 0.1796%
2025-12-09 129.1390 0.0480%
2025-12-08 129.0770 -0.0375%
2025-12-05 129.1254 -0.0800%
2025-12-04 129.2288 -0.0656%
2025-12-03 129.3137 0.0630%
2025-12-02 129.2322 -0.1081%
2025-12-01 129.3721 0.0888%
2025-11-28 129.2572 0.0103%
2025-11-27 129.2440 -0.1539%
2025-11-26 129.4433 -0.0303%
2025-11-25 129.4824 -0.0427%
2025-11-24 129.5377 0.0514%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博