人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2026-09-18 135.1094 0.1300%
2026-09-17 134.6299 0.3858%
2026-09-16 134.1125 0.2039%
2026-09-15 133.8396 0.3861%
2026-09-14 133.3248 0.0546%
2026-09-11 133.2521 0.0854%
2026-09-10 133.1384 -0.0050%
2026-09-09 133.1450 0.0053%
2026-09-08 133.1379 -0.3438%
2026-09-07 133.5973 0.0130%
2026-09-04 133.5799 -0.3787%
2026-09-03 134.0878 -0.0591%
2026-09-02 134.1670 -0.0454%
2026-09-01 134.2279 0.0373%
2026-08-31 134.1780 0.0901%
2026-08-28 134.0572 0.0096%
2026-08-27 134.0443 -0.0390%
2026-08-26 134.0966 0.0427%
2026-08-25 134.0393 0.0235%
2026-08-24 134.0078 -0.0499%
2026-08-21 134.0747 -0.1244%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博