人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2025-12-09 129.1390 0.0480%
2025-12-08 129.0770 -0.0375%
2025-12-05 129.1254 -0.0800%
2025-12-04 129.2288 -0.0656%
2025-12-03 129.3137 0.0630%
2025-12-02 129.2322 -0.1081%
2025-12-01 129.3721 0.0888%
2025-11-28 129.2572 0.0103%
2025-11-27 129.2440 -0.1539%
2025-11-26 129.4433 -0.0303%
2025-11-25 129.4824 -0.0427%
2025-11-24 129.5377 0.0514%
2025-11-21 129.4712 0.1409%
2025-11-20 129.2890 0.1998%
2025-11-19 129.0312 0.0688%
2025-11-18 128.9425 0.0670%
2025-11-17 128.8562 0.0816%
2025-11-14 128.7511 -0.1297%
2025-11-13 128.9183 0.0315%
2025-11-12 128.8777 -0.0306%
2025-11-11 128.9171 0.0995%
2025-11-10 128.7889 0.0123%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博