人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2025-10-23 127.9672 0.1373%
2025-10-22 127.7917 0.2281%
2025-10-21 127.5009 0.1205%
2025-10-20 127.3474 0.1102%
2025-10-17 127.2072 -0.1589%
2025-10-16 127.4096 -0.2058%
2025-10-15 127.6724 -0.1589%
2025-10-14 127.8756 0.2120%
2025-10-13 127.6051 -0.1034%
2025-10-10 127.7372 0.2870%
2025-10-09 127.3717 0.5844%
2025-09-30 126.6317 -0.0231%
2025-09-29 126.6610 -0.1205%
2025-09-26 126.8138 0.3290%
2025-09-25 126.3979 0.2496%
2025-09-24 126.0832 -0.0549%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博