人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2023-03-20 130.7874 0.2509%
2023-03-17 130.4600 0.0719%
2023-03-16 130.3663 -0.3175%
2023-03-15 130.7815 0.3703%
2023-03-14 130.2990 0.3314%
2023-03-13 129.8685 -0.1713%
2023-03-10 130.0913 -0.2130%
2023-03-09 130.3690 -0.1400%
2023-03-08 130.5518 0.0959%
2023-03-07 130.4266 -0.3699%
2023-03-06 130.9109 0.0255%
2023-03-03 130.8775 -0.1907%
2023-03-02 131.1275 0.5254%
2023-03-01 130.4422 -0.3478%
2023-02-24 130.8974 0.2166%
2023-02-23 130.6144 -0.3113%
2023-02-22 131.0223 -0.1170%
2023-02-21 131.1757 0.1386%
2023-02-20 130.9942 -0.0442%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博