人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2025-07-01 124.2818 -0.0367%
2025-06-30 124.3274 -0.1342%
2025-06-27 124.4944 -0.1025%
2025-06-26 124.6221 -0.0717%
2025-06-25 124.7116 -0.1662%
2025-06-24 124.9192 -0.3916%
2025-06-23 125.4103 0.3058%
2025-06-20 125.0280 -0.1354%
2025-06-19 125.1974 0.0872%
2025-06-18 125.0883 0.2725%
2025-06-17 124.7484 0.0818%
2025-06-16 124.6464 0.1684%
2025-06-13 124.4369 -0.2601%
2025-06-12 124.7614 -0.3017%
2025-06-11 125.1389 0.1775%
2025-06-10 124.9172 0.0792%
2025-06-09 124.8183 0.1619%
2025-06-06 124.6165 0.0534%
2025-06-05 124.5500 -0.2366%
2025-06-04 124.8453 0.1479%
2025-06-03 124.6610 -0.3886%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博