人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2024-03-28 128.8974 0.0137%
2024-03-27 128.8798 0.0695%
2024-03-26 128.7903 0.0871%
2024-03-25 128.6783 0.1147%
2024-03-22 128.5309 0.2237%
2024-03-21 128.2440 -0.1886%
2024-03-20 128.4863 0.1927%
2024-03-19 128.2392 0.0619%
2024-03-18 128.1599 0.1478%
2024-03-15 127.9707 0.2946%
2024-03-14 127.5947 -0.0731%
2024-03-13 127.6880 0.1810%
2024-03-12 127.4573 0.0655%
2024-03-11 127.3739 -0.1909%
2024-03-08 127.6175 -0.3404%
2024-03-07 128.0534 -0.2431%
2024-03-06 128.3655 -0.0148%
2024-03-05 128.3845 -0.0147%
2024-03-04 128.4034 -0.0818%
2024-03-01 128.5085 0.0398%
2024-02-29 128.4574 0.0613%
2024-02-27 128.3787 -0.0240%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博