人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2026-07-11 136.2662 0.0616%
2026-07-10 136.1823 -0.0681%
2026-07-09 136.2750 0.0759%
2026-07-08 136.1717 -0.0111%
2026-07-07 136.1868 -0.1132%
2026-07-06 136.3411 -0.1057%
2026-07-03 136.4853 -0.2967%
2026-07-02 136.8914 0.0209%
2026-07-01 136.8629 0.2063%
2026-06-30 136.5812 0.0481%
2026-06-29 136.5155 -0.0203%
2026-06-26 136.5433 0.0219%
2026-06-25 136.5134 0.0181%
2026-06-24 136.4887 0.1145%
2026-06-23 136.3326 0.0088%
2026-06-22 136.3206 0.2051%
2026-06-18 136.0416 0.3313%
2026-06-17 135.5924 0.0249%
2026-06-16 135.5587 -0.0386%
2026-06-15 135.6110 -0.0475%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博