人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2026-03-16 133.7414 0.1708%
2026-03-13 133.3640 0.0841%
2026-03-12 133.2520 0.2573%
2026-03-11 132.9100 0.1810%
2026-03-10 132.6699 -0.2283%
2026-03-09 132.9735 0.1929%
2026-03-06 132.7176 0.1767%
2026-03-05 132.4834 0.0081%
2026-03-04 132.4727 0.2182%
2026-03-03 132.1843 0.3603%
2026-03-02 131.7098 0.1240%
2026-02-27 131.5467 0.1474%
2026-02-26 131.3531 0.2242%
2026-02-25 131.0593 0.2653%
2026-02-24 130.7125 0.2504%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博