人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2024-07-26 128.9799 0.0412%
2024-07-24 128.9267 -0.0406%
2024-07-23 128.9790 -0.0699%
2024-07-22 129.0693 0.0028%
2024-07-19 129.0657 0.1951%
2024-07-18 128.8144 -0.2651%
2024-07-17 129.1568 0.0068%
2024-07-16 129.1480 -0.1005%
2024-07-15 129.2779 -0.0566%
2024-07-12 129.3511 -0.2788%
2024-07-11 129.7128 -0.0612%
2024-07-10 129.7923 0.0675%
2024-07-09 129.7047 -0.0845%
2024-07-08 129.8143 -0.0530%
2024-07-05 129.8832 -0.0704%
2024-07-04 129.9747 -0.1862%
2024-07-03 130.2171 0.0363%
2024-07-02 130.1699 -0.0163%
2024-07-01 130.1911 0.0466%
2024-06-28 130.1305 -0.1173%
2024-06-27 130.2834 0.1071%
2024-06-26 130.1440 -0.0392%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博