人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2025-09-15 126.3047 0.0422%
2025-09-12 126.2514 -0.0432%
2025-09-11 126.3059 0.0579%
2025-09-10 126.2329 0.1325%
2025-09-09 126.0659 -0.2702%
2025-09-08 126.4074 -0.1062%
2025-09-05 126.5417 0.0804%
2025-09-04 126.4401 -0.0348%
2025-09-03 126.4841 0.2994%
2025-09-02 126.1065 -0.1766%
2025-09-01 126.3297 0.0442%
2025-08-29 126.2739 0.0061%
2025-08-28 126.2661 0.0169%
2025-08-27 126.2448 0.0092%
2025-08-26 126.2332 0.2699%
2025-08-23 125.8935 -0.1314%
2025-08-22 126.0591 0.1073%
2025-08-21 125.9240 0.0147%
2025-08-20 125.9055 0.1077%
2025-08-19 125.7700 0.2064%
2025-08-18 125.5109 -0.2504%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博