人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2026-05-17 134.5368 0.0210%
2026-05-16 134.5085 0.1689%
2026-05-15 134.2817 0.2156%
2026-05-14 133.9928 0.1474%
2026-05-13 133.7956 0.1572%
2026-05-12 133.5856 0.1372%
2026-05-11 133.4025 0.0352%
2026-05-08 133.3556 0.2345%
2026-05-07 133.0436 -0.1212%
2026-05-06 133.2051 -0.3788%
2026-04-30 133.7116 0.1027%
2026-04-29 133.5744 0.0332%
2026-04-28 133.5301 -0.0616%
2026-04-27 133.6123 -0.0420%
2026-04-24 133.6684 0.0562%
2026-04-23 133.5934 0.0760%
2026-04-22 133.4919 0.1394%
2026-04-21 133.3061 -0.0518%
2026-04-20 133.3752 -0.0533%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博